| 2014 Yılı | Hadler | 
| Mal Alış Değeri | 77.000-TL | 
| Mal Satış Bedeli | 110.000 .-TL | 
| Hizmet İşlt. Yıllık Hasılat | 38.000 -TL | 
| Mal Alım-Satımı ve Hiz. İşi. Hasılatı | 77.000-TL | 
| Büyük Şehir Belediyesi Sınırları İşyeri Kira Bedeli | 5.500 -TL | 
| Diğer Yerlerde İşyeri Kira Bedeli | 3.800 -TL | 
| 2013 Yılı | Hadler | 
| Mal Alış Değeri | 75.000-TL | 
| Mal Satış Bedeli | 110.000 .-TL | 
| Hizmet İşlt. Yıllık Hasılat | 37.000 -TL | 
| Mal Alım-Satımı ve Hiz. İşi. Hasılatı | 75.000-TL | 
| Büyük Şehir Belediyesi Sınırları İşyeri Kira Bedeli | 5.300 -TL | 
| Diğer Yerlerde İşyeri Kira Bedeli | 3.700 -TL | 
| 2012 Yılı | Hadler | 
| Mal Alış Değeri | 70.000-TL | 
| Mal Satış Bedeli | 105.000 .-TL | 
| Hizmet İşlt. Yıllık Hasılat | 35.000 -TL | 
| Mal Alım-Satımı ve Hiz. İşi. Hasılatı | 70.000-TL | 
| Büyük Şehir Belediyesi Sınırları İşyeri Kira Bedeli | 5.000 -TL | 
| Diğer Yerlerde İşyeri Kira Bedeli | 3.500 -TL | 
| 2011 Yılı | Hadler | 
| Mal Alış Değeri | 64.000.-TL | 
| Mal Satış Bedeli | 96.000.-TL | 
| Hizmet İşlt. Yıllık Hasılat | 32.000.-TL | 
| Mal Alım-Satımı ve Hiz. İşi. Hasılatı | 64.000.-TL | 
| Büyük Şehir Belediyesi Sınırları İşyeri Kira Bedeli | 4.600 -TL | 
| Diğer Yerlerde İşyeri Kira Bedeli | 3.200 -TL | 
| 2010 Yılı | Hadler | 
| Mal Alış Değeri | 60.000.-TL | 
| Mal Satış Bedeli | 90.000.-TL | 
| Hizmet İşlt. Yıllık Hasılat | 30.000.-TL | 
| Mal Alım-Satımı ve Hiz. İşi. Hasılatı | 60.000.-TL | 
| Büyük Şehir Belediyesi Sınırları İşyeri Kira Bedeli | 4.300 -TL | 
| Diğer Yerlerde İşyeri Kira Bedeli | 3.000 -TL | 
Ayrıca Bakınız...
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
2014 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI Medeni Durum Aylık (TL) Medeni Durum Aylık (TL) …
Kanber Kılınç Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir -Ankara