-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2016 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR 460 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği)
| MADDE NO – KONUSU | 2016 Yılında Uygulanacak Tutar (TL) | ||
| MADDE 104- 
 
 | İlanın şekli | 
 | |
| 1- İlanın vergi dairesinde yapılması | 2.000 | ||
| 3- İlanın; – Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması | 
 2.000-200.000 
 | ||
| – Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması | 200.000 ve üzeri | ||
| MÜKERRER MADDE 115- | Tahakkuktan vazgeçme | 
 24,00 | |
| MADDE 153/A- | Teminat tutarı | 88.000,00 | |
| MADDE 177- 
 
 
 | Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri | 
 | |
| 1- Yıllık; | 
 | ||
| – Alış tutarı | 168.000,00 | ||
| – Satış tutarı | 230.000,00 | ||
| 2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı | 90.000,00 | ||
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı | 168.000,00 | ||
| MADDE 232- | Fatura kullanma mecburiyeti | 900,00 | |
| MADDE 252- | Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç | 2,40 | |
| MADDE 313- | Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar | 900,00 | |
| MADDE 343- | En az ceza haddi | 
 | |
| – Damga vergisinde | 11,00 | ||
| – Diğer vergilerde | 21,00 | ||
| MADDE 352- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Usulsüzlük dereceleri ve cezaları | ||
| (Kanuna bağlı cetvel) | |||
| I inci derece usulsüzlükler | |||
| 1- Sermaye şirketleri | 126,00 | ||
| 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 80,00 | ||
| 3 – İkinci sınıf tüccarlar | 40,00 | ||
| 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 19,00 | ||
| 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 11,00 | ||
| 6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 5,00 | ||
| II nci derece usulsüzlükler | 
 | ||
| 1- Sermaye şirketleri | 69,00 | ||
| 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 40,00 | ||
| 3 – İkinci sınıf tüccarlar | 19,00 | ||
| 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi | 11,00 | ||
| olanlar | |||
| 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 5,00 | ||
| 6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 2,70 | ||
| MADDE NO – KONUSU | 2016 Yılında | ||
| Uygulanacak Tutar (TL) | |||
| MADDE 353- 
 
 
 
 
 
 
 
 | Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer | 
 | |
| şekil ve usul hükümlerine uyulmaması | |||
| 1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek | 210,00 | ||
| makbuzu verilmemesi, alınmaması | 110.000,00 | ||
| – Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 
 | ||
| 2– Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu | 210,00 | ||
| taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük | 
 | ||
| müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu | 
 | ||
| getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya | 
 | ||
| bulundurulmaması | 
 | ||
| – Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza | 11.000,00 | ||
| – Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 110.000,00 | ||
| 4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme | 210,00 | ||
| mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe | |||
| kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha | |||
| bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması | |||
| 6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve | 5.000,00 | ||
| mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik | |||
| bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara | |||
| uymayanlara | |||
| 7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak | 260,00 | ||
| işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını | |||
| kullanmaksızın işlem yapanlara | |||
| 8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine | 800,00 | ||
| getirmeyen matbaa işletmecilerine | 
 | ||
| – Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel | 158.000,00 | ||
| usulsüzlük cezası | 
 | ||
| 9– 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma | 1.100,00 | ||
| zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin | |||
| bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine | |||
| getirmeyenlere | |||
| 10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel | 800,00 | ||
| işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi | |||
| adına | |||
| MADDE 355- 
 | b) Damga Vergisinde | 
 | |
| – Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası | 1,79 | ||
| MÜKERRER MADDE 355- 
 
 
 
 | Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci | ||
| madde hükmüne uymayanlar için ceza | |||
| 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.370,00 | ||
| 2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde | 690,00 | ||
| tespit edilenler hakkında | |||
| 3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 340,00 | ||
| Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 1.100.000,00 | ||
 Kanber Kılınç Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir -Ankara
Kanber Kılınç Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir -Ankara