İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİM TUTARLARI

Aylık Prim Tutarı
Tarih Prim Oranı En az
En Çok
01.01.2011-30.06.2011 % 32 254,88 TL 1.656,72 TL
01.07.2011-31.12.2011 % 32 267,84 TL 1.740,96 TL
01.07.2010-31.12.2010 % 32 243,36 TL 1.581,84 TL
01.01.2010-30.06.2010 % 32 233,28 TL 1.516,32 TL
01.07.2009-31.12.2009 % 32 221,76 TL 1.441,44 TL
01.01.2009-30.06.2009 % 32 213,12 TL 1.385,28 TL
01.10.2008-31.12.2008 % 32 204,38 YTL 1.328,54 YTL
01.07.2008-30.09.2008 % 25 159,68 YTL 1.037,93 YTL
01.01.2008-30.06.2008 % 25 152,10 YTL 988,65 YTL
01.07.2007-31.12.2007 % 25 146,25 YTL 950,51 YTL
01.01.2007-30.06.2007 % 25 140,63 YTL 914,10 YTL
01.01.2006-31.12.2006 % 25 132,75 YTL 862,88 YTL

Benzer Konular:

  1. Yeni Sosyal güvenlik yasasında istege bağlı sigortalıların durumu
  2. SGK İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İŞLEMLERİ GENELGESİ 2010/117
  3. YENİ İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İŞLEMLERİ GENELGESİ 2009/5
  4. İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İŞLEMLERİ
  5. SGK İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
line
footer

Siteyi Yabancı Dile Çevirmek İçin Yukarıdaki İlgili Ülke Bayrağına Tıklayınız. / Language - Translation

Adres:Atatürk Bulvarı No:64/25 Kızılay-Çankaya/ANKARA Telefon:(+90 312) 419 80 08 - © 2011 Tüm Hakları Saklıdır.

Web Tasarım:kızılayWeb