01/01/2010   
 | USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL | ||||
| 
		(2010  yılı Dayanak:vuk Genel Tebliği sıra No:393)  | 
||||
| MÜKELLEF GRUPLARI | BİRİNCİ DERECE | İKİNCİ DERECE | ||
| USULSÜZLÜKLER İÇİN | USULSÜZLÜKLER İÇİN | |||
| 1.1.2009’den itibaren (TL) | 1.1.2010’dan itibaren (TL) | 1.1.2009’den itibaren (TL) | 1.1.2010’dan itibaren (TL) | |
| 1. Sermaye Şirketleri | 89 | 90 | 50 | 50 | 
| 
		2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı  | 
56 | 57 | 28 | 28 | 
| 3. İkinci Sınıf Tüccarlar | 28 | 28 | 14 | 14 | 
| 
		4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar  | 
14 | 14 | 7,6 | 7,7 | 
| 5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler | 7,6 | 7,7 | 3,5 | 3,5 | 
| 6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf | 3,5 | 3,5 | 2 | 2 | 
| USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL | ||||
| MÜKELLEF GRUPLARI | BİRİNCİ DERECE | İKİNCİ DERECE | ||
| USULSÜZLÜKLER İÇİN | USULSÜZLÜKLER İÇİN | |||
| 1.1.2008’den itibaren (YTL) | 1.1.2009’dan itibaren (TL) | 1.1.2008’den itibaren (YTL) | 1.1.2009’dan itibaren (TL) | |
| 1. Sermaye Şirketleri | 80 | 89 | 46 | 50 | 
| 
		2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı  | 
50 | 56 | 25 | 28 | 
| 3. İkinci Sınıf Tüccarlar | 25 | 28 | 13 | 14 | 
| 
		4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar  | 
13 | 14 | 6,8 | 7,6 | 
| 5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler | 6,8 | 7,6 | 3,2 | 3,5 | 
| 6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf | 3,2 | 3,5 | 1,8 | 2 | 
| 
 USULSÜZLÜK CEZALARINA  | 
||||
| MÜKELLEF GRUPLARI | BİRİNCİ DERECE | İKİNCİ DERECE | ||
| USULSÜZLÜKLER İÇİN | USULSÜZLÜKLER İÇİN | |||
| 1.1.2007’den itibaren (YTL) | 1.1.2008’den itibaren (YTL) | 1.1.2007’den itibaren (YTL) | 1.1.2008’den itibaren (YTL) | |
| 1. Sermaye Şirketleri | 75 | 80 | 43 | 46 | 
| 
		2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı  | 
49 | 50 | 24 | 25 | 
| 3. İkinci Sınıf Tüccarlar | 24 | 25 | 12,7 | 13 | 
| 
		4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar  | 
12,7 | 13 | 6,4 | 6,8 | 
| 5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler | 6,4 | 6,8 | 3 | 3,2 | 
| 6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf | 3 | 3,2 | 1,7 | 1,8 | 
| USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL | ||||
| MÜKELLEF GRUPLARI | BİRİNCİ DERECE | İKİNCİ DERECE | ||
| USULSÜZLÜKLER İÇİN | USULSÜZLÜKLER İÇİN | |||
| 1.1.2006’dan itibaren (YTL) | 1.1.2007’den itibaren (YTL) | 1.1.2006’dan itibaren (YTL) | 1.1.2007’den itibaren (YTL) | |
| 1. Sermaye Şirketleri | 70 | 75 | 40 | 43 | 
| 
		2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı  | 
46 | 49 | 23 | 24 | 
| 3. İkinci Sınıf Tüccarlar | 23 | 24 | 11,8 | 12,7 | 
| 
		4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar  | 
11,8 | 12,7 | 6 | 6,4 | 
| 5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler | 6 | 6,4 | 2,9 | 3 | 
| 6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf | 2,9 | 3 | 1,6 | 1,7 | 
| USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL | ||||
| MÜKELLEF GRUPLARI | BİRİNCİ DERECE | İKİNCİ DERECE | ||
| USULSÜZLÜKLER İÇİN | USULSÜZLÜKLER İÇİN | |||
| 1.1.2005’ten itibaren (YTL) | 1.1.2006’dan itibaren (YTL) | 1.1.2005’ten itibaren (YTL) | 1.1.2006’dan itibaren (YTL) | |
| 1. Sermaye Şirketleri | 66 | 70 | 38 | 40 | 
| 
		2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı  | 
42 | 46 | 21 | 23 | 
| 3. İkinci Sınıf Tüccarlar | 21 | 23 | 10,8 | 11,8 | 
| 
		4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar  | 
10,8 | 11,8 | 5,5 | 6 | 
| 5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler | 5,5 | 6 | 2,7 | 2,9 | 
| 6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf | 2,7 | 2,9 | 1,5 | 1,6 | 
| USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL | ||||
| MÜKELLEF GRUPLARI | BİRİNCİ DERECE | İKİNCİ DERECE | ||
| USULSÜZLÜKLER İÇİN (TL) | USULSÜZLÜKLER İÇİN (TL) | |||
| 1.1.2004’ten itibaren (TL) | 1.1.2005’ten itibaren (YTL) | 1.1.2004’ten itibaren (TL) | 1.1.2005’ten itibaren (YTL) | |
| 1. Sermaye Şirketleri | 60.000.000 TL | 66 | 35.000.000 TL | 38 | 
| 
		2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı  | 
38.000.000 TL | 42 | 19.000.000 TL | 21 | 
| 3. İkinci Sınıf Tüccarlar | 19.000.000 TL | 21 | 9.800.000 TL | 10,8 | 
| 
		4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar  | 
9.800.000 TL | 10,8 | 5.000.000 TL | 5,5 | 
| 5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler | 5.000.000 TL | 5,5 | 2.500.000 TL | 2,7 | 
| 6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf | 2.500.000 TL | 2,7 | 1.380.000 TL | 1,5 | 
| USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL | ||||
| MÜKELLEF GRUPLARI | BİRİNCİ DERECE | İKİNCİ DERECE | ||
| USULSÜZLÜKLER İÇİN (TL) | USULSÜZLÜKLER İÇİN (TL) | |||
| 1.1.2003’den itibaren | 1.1.2004’den itibaren | 1.1.2003’den itibaren | 1.1.2004’den itibaren | |
| 1. Sermaye Şirketleri | 47.000.000 | 60.000.000 | 28.000.000 | 35.000.000 | 
| 
		2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı  | 
30.000.000 | 38.000.000 | 15.000.000 | 19.000.000 | 
| 3. İkinci Sınıf Tüccarlar | 15.000.000 | 19.000.000 | 7.700.000 | 9.800.000 | 
| 
		4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar  | 
7.700.000 | 9.800.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 
| 5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler | 4.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 
| 6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf | 2.000.000 | 2.500.000 | 1.080.000 | 1.380.000 | 
 
	
Adres:Rağıp Tüzün Mah.Taşkın Sok.No:20 Yenimahalle/ANKARA Tel:(+90 312) 344 98 22 Mail:[email protected]
Tüm hakları ©2009-2010 Kanber KILINÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir üzerinde saklıdır.