Piyasa Fiyat ve Enflasyon Endeksleri

2003=100 ÜFE AYLIK ENDEKS SAYILARI
YILLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
2003 96,99 99,12 100,8 100 99,04 98,8 99,16 99,7 99,61 100,7 102,8 103,28
2004 107,2 107,4 108 110,5 115,5 116,43 115,56 116,69 117,5 120,4 120,4 119,13
2005 118,6 118,8 120,3 121,7 122 121,38 120,48 121,73 122,7 123,5 122,4 122,3
2006 124,7 125 125,3 127,8 131,3 136,58 137,76 136,73 136,4 137 136,6 136,46
2007 136,4 137,7 139 140,1 140,7 140,53 140,62 141,82 143,3 143,1 144,4 144,57
2008 145,2 148,9 153,6 160,5 163,9 164,46 166,51 162,62 161,2 162,1 162 156,29
2009 156,7 158,5 158,9 159.97 159.89 161,4 160,26 160,93 161,9 162,4 164,5 165,56
2010 166,5 169,3 172,6 176,6 174,6 173,73 173,46 175,46
TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) (2003-100)
YILLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
2003 94,77 96,23 98,12 99,09 100 100,12 99,93 100,09 101,4 102,4 103,7 104,12
2004 104,8 105,4 106,4 106,9 107,4 107,21 107,72 108,54 109,6 112 113,5 113,86
2005 114,5 114,5 114,8 115,6 116,7 116,81 116,14 117,13 118,3 120,5 122,1 122,65
2006 123,6 123,8 124,2 125,8 128,2 128,63 129,72 129,15 130,8 132,5 134,2 134,49
2007 135,8 136,4 137,7 139,3 140 139,69 138,67 138,7 140,1 142,7 145,5 145,77
2008 146,9 148,8 150,3 152,8 155,1 154,51 155,4 155,02 155,7 159,8 161,1 160,44
2009 160,9 160,4 162,1 162.15 163.19 163,37 163,78 163,29 163,9 167,9 170 170,91
2010 174,1 176,6 177,6 178,7 178 177,04 176,19 176,90
TÜKETİCİ ENFLASYON ORANLARI (2003=100)
Aylar 2005(%) 2006(%) 2007(%) 2008(%) 2009(%) 2010(%)
Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık
Ocak 0,55 9,23 0,75 7,93 1 9,93 0,8 8,17 0,23 7,9 1,85 8,19
Şubat 0,02 8,69 0,22 8,15 0,43 10,16 1,29 9,1 -0,34 7,73 1,45 10,13
Mart 0,26 7,94 0,27 8,16 0,92 10,86 0,96 9,15 1,1 7,89 0,58 9,56
Nisan 0,71 8,18 1,34 8,83 1,21 10,72 1,68 9,66 0.02 6,13 0,60 10,19
Mayıs 0,92 8,7 1,88 9,86 0,5 9,23 1,49 10,74 -2.46 5,24 -0,36 9,1
Haziran 0,1 8,95 0,34 10,12 -0,24 8,6 -0,36 10,61 0,11 5,73 -0,56 8,37
Temmuz -0,57 7,82 0,85 11,69 -0,73 6,9 0,58 12,06 0,25 5,39 -0,48 7,58
Ağustos 0,85 7,91 -0,44 10,26 0,02 7,39 -0,24 11,77 -0,3 5,33 0,40 8,33
Eylül 1,02 7,99 1,29 10,55 1,03 7,12 0,45 11,13 0,39 5,27
Ekim 1,79 7,52 1,27 9,98 1,81 7,7 2,6 11,99 2,41 5,08
Kasım 1,4 7,61 1,29 9,86 1,95 8,4 0,83 10,76 1,27 5,53
Aralık 0,42 7,72 0,23 9,65 0,22 8,39 -0,41 10,06 0,53 6,53
ÜRETİCİ ENFLASYON ORANLARI (2003=100)
Aylar 2005(%) 2006(%) 2007(%) 2008(%) 2009(%) 2010(%)
Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık
Ocak -0,41 10,7 1,96 5,11 -0,05 9,37 0,42 6,44 0,23 7,9 0,58 6,30
Şubat 0,11 10,58 0,26 5,26 0,95 10,13 2,56 8,15 1,17 6,43 1,66 6,82
Mart 1,26 11,33 0,25 4,21 0,97 10,92 3,17 10,5 0,29 3,46 1,94 8,58
Nisan 1,21 10,17 1,94 4,96 0,8 9,68 4,5 14,56 0,65 -0,35 2,35 10,42
Mayıs 0,2 5,59 2,77 7,66 0,39 7,14 2,12 16,53 -0,05 -2.46 -1.15 9,21
Haziran 0,48 4,25 4,02 12,52 -0,11 2,89 0,32 17,03 0,94 -1,86 -0,5 7,64
Temmuz -0,74 4,26 0,86 14,34 0,06 2,08 1,25 18,41 -0,71 -3,75 -0,16 8,24
Ağustos 1,04 4,32 -0,75 12,32 0,85 3,72 -2,34 14,67 0,42 -1,04 1,15 9,03
Eylül 0,78 4,38 -0,23 11,19 1,02 5,02 -0,9 12,49 0,62 0,47
Ekim 0,68 2,57 0,45 10,94 -0,13 4,41 0,57 13,29 0,28 0,19
Kasım -0,95 1,6 -0,29 11,67 0,89 5,65 -0,03 12,25 1,29 1,51
Aralık -0,04 2,66 -0,12 11,58 0,15 5,94 -3,54 8,11 0,66 5,93
line
footer

Adres:Rağıp Tüzün Mah.Taşkın Sok.No:20 Yenimahalle/ANKARA Tel:(+90 312) 344 98 22 Mail:info@kanberkilinc.com.tr

Tüm hakları ©2009-2010 Kanber KILINÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir üzerinde saklıdır.