01 Temmuz 2010
| KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |||
| (01.07.2010-31.12.2010 Dönemi) | |||
| Brüt Asgari Ücret | 760,50 TL | ||
| Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) | 106,47 TL | ||
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) | 7,61 | ||
| Damga Vergisi (%06,6) | - | ||
| Kesintiler Toplamı | 114,08 TL | ||
| Net Ücret | 646,42 TL | ||
| KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |||
| (01.01.2010-30.06.2010 Dönemi) | |||
| Brüt Asgari Ücret | 729,00 TL | ||
| Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) | 102,06 TL | ||
| Damga Vergisi (%06,6) | - | ||
| Kesintiler Toplamı | 109,35 TL | ||
| Net Ücret | 619,65 TL | ||
| KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |||
| (01.07.2009-31.12.2009 Dönemi) | |||
| Brüt Asgari Ücret | 693,00 TL | ||
| Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) | 97,02 TL | ||
| Damga Vergisi (% 0,6) | - | ||
| Kesintiler Toplamı | 103,95 TL | ||
| Net Ücret | 589,05 TL | ||
| KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |||
| (01.01.2009-30.06.2009 Dönemi) | |||
| Brüt Asgari Ücret | 666,00 TL | ||
| Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) | 93,24 TL | ||
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) | 6,66 TL | ||
| Damga Vergisi (% 0,6) | - | ||
| Kesintiler Toplamı | 99,09 TL | ||
| Net Ücret | 566,10 TL | ||
| KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |||
| (01.07.2008 – 31.12.2008) | |||
| Brüt Asgari Ücret | 638,70 YTL | ||
| SSK Primi İşçi Hissesi(% 14) | 89,42 YTL | ||
| İşsizlik Sigortası İşçi Hissesi(% 1) | 6,39 YTL | ||
| Damga Vergisi (% 0,6) | - | ||
| Kesintiler Toplamı | 95,81 YTL | ||
| Net Ücret | 542,89 YTL | ||
| KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |||
| (01.01.2008 – 30.06.2008) | |||
| Brüt Ücret (Asgari Ücret) | 608,40 YTL | ||
| SSK Primi İşçi Hissesi(% 14) | 85,18 YTL | ||
| İşsizlik Sigortası İşçi Hissesi(% 1) | 6,08 YTL | ||
| Damga Vergisi (% 0,6) | - | ||
| Kesintiler Toplamı | 91,26 YTL | ||
| Net Ücret | 517,14 YTL | ||
| KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |||
| (01.07.2007 – 31.12.2007) | |||
| Brüt Ücret (Asgari Ücret) | 585,00 YTL | ||
| SSK Primi İşçi Hissesi(% 14) | 81,90 YTL | ||
| İşsizlik Sigortası İşçi Hissesi(% 1) | 5,85 YTL | ||
| Damga Vergisi (% 0,6) | - | ||
| Kesintiler Toplamı | 87,75 YTL | ||
| Net Ücret | 497,25 YTL | ||
| KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |||
| (01.07.2007 – 31.12.2007) | |||
| Brüt Ücret (Asgari Ücret) | 562,50 YTL | ||
| SSK Primi İşçi Hissesi(% 14) | 78,75 YTL | ||
| İşsizlik Sigortası İşçi Hissesi(% 1) | 5,63 YTL | ||
| Damga Vergisi (% 0,6) | - | ||
| Kesintiler Toplamı | 84,38 YTL | ||
| Net Ücret | 478,12 YTL | ||
| KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |||
| (08.07.2006′dan İtibaren) | |||
| Brüt Ücret (Asgari Ücret) | 531,00 YTL | ||
| SSK Primi İşçi Hissesi(% 14) | 74,34 YTL | ||
| İşsizlik Sigortası İşçi Hissesi(% 1) | 5,31 YTL | ||
| Damga Vergisi (% 0,6) | - | ||
| Kesintiler Toplamı | 79,65 YTL | ||
| Net Ücret | 451,35 YTL | ||
| KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |||
| (01.01.2005 – 31.12.2005) | |||
| Brüt Ücret (Asgari Ücret) | 488,70 YTL | ||
| SSK Primi İşçi Hissesi(% 14) | 68,42 YTL | ||
| İşsizlik Sigortası İşçi Hissesi(% 1) | 4,89 YTL | ||
| Damga Vergisi (% 0,6) | 2,93 YTL | ||
| Kesintiler Toplamı | 76,24 YTL | ||
| Net Ücret | 412,46 YTL | ||
| KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |||
| (01.07.2004 – 31.12.2004) | |||
| Brüt Ücret (Asgari Ücret) | 444.150.000 TL | ||
| SSK Primi İşçi Hissesi(% 14) | 62.181.000 TL | ||
| İşsizlik Sigortası İşçi Hissesi(% 1) | 4.441.500 TL | ||
| Damga Vergisi (% 0,6) | 2.664.000 TL | ||
| Kesintiler Toplamı | 69.286.500 TL | ||
| Net Ücret | 374.863.500 TL | ||
| KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |||
| (01.01.2004 – 30.06.2004) | |||
| Brüt Ücret (Asgari Ücret) | 423.000.000 TL | ||
| SSK Primi İşçi Hissesi(% 14) | 59.220.000 TL | ||
| İşsizlik Sigortası İşçi Hissesi(% 1) | 4.230.000 TL | ||
| Damga Vergisi (% 0,6) | 2.538.000 TL | ||
| Kesintiler Toplamı | 65.988.000 TL | ||
| Net Ücret | 357.012.000 TL | ||
Adres:Rağıp Tüzün Mah.Taşkın Sok.No:20 Yenimahalle/ANKARA Tel:(+90 312) 344 98 22 Mail:kanberkilinc@gmail.com
Tüm hakları ©2009-2010 Kanber KILINÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir üzerinde saklıdır.