line line

DEMİRBAŞ AMORTİSMAN LİMİTİ

Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar


Tutar Uygulama Dönemi Dayanağı
680.-TL 01/01/2010-31/12/2010 393 Sayılı VUK Genel Tebliği
670.-TL 01/01/2009-31/12/2009 388 Sayılı VUK Genel Tebliği
600.-YTL 01/01/2008-31/12/2008 378 Sayılı VUK Genel Tebliği
560.-YTL 01/01/2007-31/12/2007 364 Sayılı VUK Genel Tebliği
520.-YTL 01/01/2006-31/12/2006 354 Sayılı VUK Genel Tebliği
480.-YTL 01/01/2005-31/12/2005 342 Sayılı VUK Genel Tebliği
440.000.000.- 01/01/2004-31/12/2004 326 Sayılı VUK Genel Tebliği
350.000.000.- 01/01/2003-31/12/2003 2002/4983 S.BKK.
250.000.000.- 01/01/2002-31/12/2002 2001/3398 S.BKK.
150.000.000.- 01/01/2001-31/12/2001 2000/1697 Sayılı karar
76.000.000.- 01/01/2000-31/12/2000 Yeniden değerleme Oranı
50.000.000.- 29/07/1998-31/12/1998 4369 S.K. 19. Maddesi
5.000.000.- 01/01/1995-29/07/1998 94/6296 Sayılı Karar

 

Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi Yazabilirsiniz!

Tüm hakları ©2009-2010 Kanber KILINÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir üzerinde saklıdır.